電力販売実績上位40社
単位:千kWh
順位 | 社名 | 業種 | 販売実績 |
1 | エネット | 電気事業所 | 970,757 |
2 | F-Power | 電気事業所 | 519,980 |
3 | 丸紅 | 各種商品卸 | 278,476 |
4 | JXエネルギー | 石油精製業 | 160,388 |
5 | オリックス | 総合リース | 138,661 |
6 | 新日鉄住金エンジニア | 他産業機械 装置製 |
119,952 |
7 | サミットエナジー | 電気事業所 | 118,392 |
8 | 日本テクノ | 沖縄以外の 全国電気事業所 |
91,982 |
9 | ミツウロコグリーンエネルギー | 電気事業所 | 76,010 |
10 | イーレックス | 電気事業所 | 57,325 |
順位 | 社名 | 業種 | 販売実績 |
11 | ダイヤモンドパワー | 電気事業所 | 57,197 |
12 | 伊藤忠エネクス | 石油卸 | 56,214 |
13 | 昭和シェル石油 | 石油精製業 | 53,378 |
14 | テプコカスタマーサビス | 情報処理 サービス |
48,639 |
15 | エネサーブ | 電気事業所 | 44,145 |
16 | パナソニック | 民生用電気機器製造 | 26,370 |
17 | 出光グリーンパワー | 電気事業所 | 21,235 |
18 | グローバルエンジニアリング | ― | 19,239 |
19 | ミツ中央電力エナジー | 電気事業所 | 18,177 |
20 | ナンワエナジー | 電気事業所 | 13,841 |
順位 | 社名 | 業種 | 販売実績 |
21 | 洸陽電気 | 電気配線工事業 | 12,379 |
22 | 新出光 | 石油卸 | 11,578 |
23 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | ― | 11,803 |
24 | アーバンエナジー | 電気事業所 | 11,479 |
25 | 関電エネルギーソリューション | 電気事業所 | 10,415 |
26 | トヨタタービンアドシステム | その他の卸 | 9,880 |
27 | シナネン | 電石油卸 | 7,905 |
28 | サイサン | 石油卸 | 7,685 |
29 | 荏原環境プラント | 他の事業 サービス |
6,408 |
30 | 東京エコサービス | 電気事業所 | 6,268 |
順位 | 社名 | 業種 | 販売実績 |
31 | 地球クラブ | 電気事業所 | 6,244 |
32 | テス・エンジニアリング | 産業用電気機器卸 | 5,419 |
33 | プレミアムグリーンパワー | 電気事業所 | 5,178 |
34 | 北海道瓦斯 | ガス事業所 | 4,083 |
35 | イーセル | 電気事業所 | 3,289 |
36 | SEウイングズ | 電気事業所 | 2,978 |
37 | コンシェルジュ | 一般貨物自動車運送 | 2,461 |
38 | 生活共同組合コープこうべ | ― | 2,398 |
39 | JLエナジー | 電気事業所 | 1,684 |
40 | とんでん | 他の専門サービス | 1,680 |
※2016年3月1日時点の情報をもとに作成
アフターサービスで会社を決める
法人向けの電力小売は2003年以降に自由化されていて、その実績が多い順に
並べています。
販売実績が多いほど電気の質が高いというわけではなく、電気料金の安さを売りに
しているところが多いです。
利用者に対したアフターサービスの実績などから、大事なライフラインを任せる会
社ゆえ、何社かで迷った際の参考になると思います。
電力広域的運営促進機関(OCCTO)などに会員として参加していることも信頼に
繋がります。
OCCTOは緊急時の電力需給の調整、配電業者のルールを順守させるために
作られました。
送配電事業者は会員登録が義務付けられています。
しかし、全ての事業者が登録しているわけではありません。
電力会社として安定性や信頼性というところでは、見たことも聞いたこともない
会社と出会った場合、このような会員名簿を確認しましょう。